Beste Porzellantrennscheibe
Große poröse Diamant-Sägeblätter Triple Life
- Poröses Design, schnellere Wärmeableitung, kein Verbrennen der Klinge, langlebiger
- Glattes Schneiden, arbeitssparend und hocheffizient
- Viele Diamantkörnungen, hohe Härte und lange Lebensdauer
- Sowohl Schneiden als auch Schleifen, ein breites Anwendungsspektrum
- Denken Sie daran, eine Schutzbrille und eine Maske zu tragen
- Das Diamantsägeblatt hat zusätzlich eine Schutzhülle und eine Innenbohrung
- Produktdetails
- Fabrik
- Material
| Produktbeschreibung | ||||
| Mehr Auswahl für Sie: Heim > Diamant-Sägeblatt | ||||
| Produkt | 14 Zoll 350 mm scharfes Diamant-Kaltpress-Turbo-Beton-Diamantklingen-Marmorfliesen-Sägeblatt | |||
| Material | Klingenmaterial: Diamantkörnung Körpermaterial: 65Mn-Stahl | |||
| Verfahren | Kaltgepresst gesintert | |||
| Klingentyp | Turboklinge | |||
| Anwendung | Zum Schneiden von Granit, Marmor- und Betonsteinen, Hartziegeln, Pflasterziegeln, armiertem Beton | |||
| Paket | Ein Stück in einem PVC-Doppelblister, einer Papierschachtel oder einer PVC-Skin-Karte | |||
| Merkmale | 1. Schnelles Schneiden, lange Lebensdauer, hohe Universalität 2. Multi-Purpose Turbo Blade mit einem Stahlkern für geringe Vibrationen 3. Die gezahnte Schneide, um in ständigem Kontakt mit dem Material zu bleiben 4. Nass- oder Trockenschnitt 5. Hergestellt mit einer hochwertigen Diamantkornformulierung | |||
| Produktgröße | |||
| Durchmesser | Laubengröße | Segmentdimension | |
| Zoll | mm | mm | mm |
| 4” | 105 | 16/20/22.23 | 2.0×8/10 |
| 4.3″ | 110 | 16/20/22.23 | 2.0×8/10 |
| 4.5″ | 115 | 20/22.23 | 2.2×8/10 |
| 5″ | 125 | 20/22.23 | 2.2×8/10 |
| 6″ | 150 | 20/22.23 | 2.4×8/10 |
| 7″ | 180 | 22.23/25.4 | 2.6×8/10 |
| 8″ | 200 | 22.23/25.4 | 2.6×8/10 |
| 9″ | 230 | 22.23/25.4 | 3.0×7.5/10 |
| 10″ | 250 | 22.23/25.4 | 3.1×8/10 |
| 12″ | 300 | 20/22.23/25.4/50 | 3.2×8/10 |
| 14″ | 350 | 22.23/25.4/50 | 3.2×8/10 |
| 16″ | 400 | 22.23/25.4/50 | 3.8×8/10 |





