Diamant-Kreissägeblatt
Turbo Rim Diamant-Kreissägeblätter Kaltschnitt
- Diamantsägeblätter enthalten eine Mischung aus Diamantkörnung und Metallpulver
- Wählen Sie TENYU-Diamantsägeblätter für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer in Beton
- Die Kante von Diamantsägeblättern ist geformt
- Passender Preis mit hoher Qualität
- Denken Sie daran, eine Schutzbrille und eine Maske zu tragen
- Das Diamantsägeblatt hat zusätzlich eine Schutzhülle und eine Innenbohrung
| Produktbeschreibung | ||||
| Mehr Auswahl für Sie: Heim > Diamant-Sägeblatt | ||||
| Produktname | Kaltgepresste, gesinterte Turbo-Best-Diamant-Sägeblätter für Glas | |||
| Material | Klingenmaterial: Diamantkörnung Körpermaterial: 65Mn-Stahl | |||
| Verfahren | Kaltgepresst gesintert | |||
| Klingentyp | Turboklinge | |||
| Anwendung | Zum Schneiden von Granit, Marmor- und Betonsteinen, Hartziegeln, Pflasterziegeln, armiertem Beton | |||
| Paket | Ein Stück in einem PVC-Doppelblister, einer Papierschachtel oder einer PVC-Skin-Karte | |||
| Merkmale | Diamantscheiben behalten eine gute Schnittgeschwindigkeit und Schnitteffizienz bei. Weit verbreitet beim Steinschneiden und Betonschneiden. 1. Schnelles Schneiden und lange Lebensdauer und stabile Leistung. 2. Schnittverfahren: Nassschnitt, Trockenschnitt. 3. Sicheres, leises und präzises Arbeiten. Reduzierung der Schnitt- und Arbeitszeit. 4. Unser Produkt kann die Schnittreibung stark reduzieren, die Ebenheit der Platte verbessern und Energie sparen. 5. Große Anpassungsfähigkeit. | |||
| Produktgröße | |||
| Durchmesser | Spitze hoch | Spitzenstärke | |
| mm | mm | mm | |
| 105*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 7 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 8 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 8 | 2 | |
| Durchmesser | Spitze hoch | Spitzenstärke | |
| mm | mm | mm | |
| 105*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 10 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 10 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 10 | 2 | |





