Brad Point Holzbohrer
Holzbohrer mit geschliffener Spitze aus Kohlenstoffstahl für weiches und hartes Holz, Kunststoff, Trockenbau und Verbundwerkstoffe
- Hergestellt aus hochwertigem, gehärtetem Karbonstahl für zusätzliche Haltbarkeit;
- Spornschneiden reduzieren das Absplittern und sorgen für ein glattes, sauberes Loch;
- Brad-Point-Spitze bietet eine genaue Positionierung zum Beginnen des Lochs;
- Die polierten Spannuten und geschliffenen Schneidkanten sorgen für eine hervorragende Spanabfuhr;
- Der Rundschaft ist für den Einsatz in Bohrmaschinen, Bohrmaschinen und Bohrmaschinen konzipiert.
- Bit ist präzisionsgeschliffen für den Einsatz im Möbelbau, Dübeln, Möbelbau und anderen Holzbearbeitungsanwendungen, bei denen eine exakte Lochgröße erforderlich ist.
- Produktdetails
- Fabrik
- Material
| Produktbeschreibung | ||||
| Mehr Auswahl für Sie: Heim > Bohrer mit Holzspitze | ||||
| Produktname | Holzbohrer mit geschliffener Spitze aus Kohlenstoffstahl für weiches und hartes Holz, Kunststoff, Trockenbau und Verbundwerkstoffe | |||
| Material | Kohlenstoffstahl mit Wärmebehandlung (wir haben auch Schnellarbeitsstahl) | |||
| Verfahren | Gerollt (Wir haben auch Kantenschliff, Vollschliff) | |||
| Schaft | Rundschaft (wir haben auch Schnellwechsel-Sechskantschaft, reduzierter Schaft) | |||
| Flöte | Schnelle Spiralflöten (Wir haben auch Twin Land Flutes, Double Flutes) | |||
| Kopfspitze | Brad Point mit zwei Schneidspornen (wir haben auch Kronenkopf) | |||
| Oberflächenveredlung | Bright (Wir haben auch Black & Bright) | |||
| Paket | One Piece in One PVC-Beutel oder PVC-Skin-Karte oder Papiersandwich oder PVC-Doppelblister oder PVC-Rohr | |||
| Produktgröße | |||||
| Durchmesser | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser | Durchmesser | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser |
| mm | mm | mm | Zoll | Zoll | Zoll |
| 3.0 | 60 | 3.0 | 1/8″ | 2-3/8″ | 1/8″ |
| 4.0 | 75 | 4.0 | 5/32″ | 2-15/16″ | 5/32″ |
| 5.0 | 85 | 5.0 | 3/16″ | 3-11/32″ | 3/16″ |
| 6.0 | 91 | 6.0 | 1/4″ | 3-9/16″ | 1/4″ |
| 7.0 | 100 | 7.0 | 9/32″ | 3-15/16″ | 9/32″ |
| 8.0 | 112 | 8.0 | 5/16″ | 4-3/8″ | 5/16″ |
| 9.0 | 116 | 9.0 | 11/32″ | 4-9/16″ | 11/32″ |
| 10.0 | 120 | 10.0 | 3/8″ | 4-3/4″ | 3/8″ |
| 11.0 | 130 | 10.0 | 7/16″ | 5-1/8″ | 3/8″ |
| 12.0 | 140 | 10.0 | 15/32″ | 5-1/2″ | 3/8″ |
| 13.0 | 140 | 13.0 | 1/2″ | 5-1/2″ | 1/2″ |
| 14.0 | 150 | 13.0 | 9/16″ | 5-15/16″ | 1/2″ |
| 15.0 | 155 | 13.0 | 19/32″ | 6-3/32″ | 1/2″ |
| 16.0 | 160 | 13.0 | 5/8″ | 6-5/16″ | 1/2″ |
| 18.0 | 180 | 13.0 | 11/16″ | 7-3/32″ | 1/2″ |
| 19.0 | 190 | 13.0 | 3/4″ | 7-15/32″ | 1/2″ |
| 20.0 | 200 | 13.0 | 13/16″ | 7-7/8″ | 1/2″ |
| 21.0 | 210 | 13.0 | 53/64″ | 8-9/32″ | 1/2″ |
| 22.0 | 220 | 13.0 | 7/8″ | 8-5/8″ | 1/2″ |
| 23.0 | 225 | 13.0 | 15/16″ | 8-7/8″ | 1/2″ |
| 24.0 | 230 | 13.0 | 61/64″ | 9-1/9″ | 1/2″ |
| 25.0 | 235 | 13.0 | 1″ | 9-1/4″ | 1/2″ |
| 26.0 | 240 | 13.0 | 1-1/32″ | 9-1/2″ | 1/2″ |
| 28.0 | 250 | 13.0 | 1-1/8″ | 9-7/8″ | 1/2″ |
| 32.0 | 280 | 13.0 | 1-1/4″ | 9-7/8″ | 1/2″ |





