Hoja de sierra circular de diamante
Hojas de sierra circular de diamante Turbo Rim Corte en frío
- Las hojas de sierra de diamante contienen una mezcla de arena de diamante y polvo de metal.
- Elija hojas de sierra de diamante TENYU para una mejor velocidad de corte y vida útil en concreto
- El borde de las hojas de sierra de diamante tiene forma
- Precio adecuado con alta calidad.
- Recuerda llevar gafas y mascarilla
- La hoja de sierra de diamante tiene una funda protectora y un orificio interior.
| Descripción del producto | ||||
| Más opciones para usted: Hogar > Hoja de sierra de diamante | ||||
| nombre del producto | Hojas de sierra de corte de diamante Turbo sinterizadas de prensa en frío para vidrio | |||
| Material | Material de la hoja: Grano de diamante Material del cuerpo: Acero 65Mn | |||
| Proceso | Prensado en frío sinterizado | |||
| Tipo de hoja | Cuchilla Turbo | |||
| Solicitud | Para cortar granito, piedra de mármol y bloques de hormigón, ladrillos duros, adoquines, hormigón armado | |||
| Paquete | Una pieza en un blíster doble de PVC, caja de papel o tarjeta de piel de PVC | |||
| Características | Los discos de diamante mantienen una buena velocidad de corte y eficiencia de corte. Ampliamente utilizado en corte de piedra y corte de hormigón. 1. Corte rápido y larga vida útil y rendimiento estable. 2. Método de corte: corte en húmedo, corte en seco. 3. Trabajo seguro, silencioso y preciso. reduciendo el tiempo de corte y trabajo. 4. Nuestro producto puede reducir mucho la fricción de corte, mejorar la planitud de la losa y ahorrar energía. 5. Gran adaptabilidad. | |||
| Tamaño del producto | |||
| Diámetro | Punta alta | Grosor de la punta | |
| milímetro | milímetro | milímetro | |
| 105*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 7 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 8 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 8 | 2 | |
| Diámetro | Punta alta | Grosor de la punta | |
| milímetro | milímetro | milímetro | |
| 105*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 10 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 10 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 10 | 2 | |





