Los mejores discos de diamante
Hojas de sierra de diamante para prensado en caliente especiales para azulejos
- Alta dureza, el carácter de la fuerte resistencia al impacto.
- Tecnología de prensado en caliente, corte suave, se puede usar corte seco y húmedo
- Corte afilado, duradero, multiusos.
- Diseño de orificio de enfriamiento, la disipación de calor reduce el ruido
- Ahorre su tiempo y dinero
- Recuerda llevar gafas y mascarilla
- La hoja de sierra de diamante tiene una funda protectora y un orificio interior.
- Detalles de producto
- Fábrica
- Material
| Descripción del producto | ||||
| Más opciones para usted: Hogar > Hoja de sierra de diamante | ||||
| Producto | Hot Press Turbo Diamond multiherramienta circular mejor corte de baldosas de cerámica hoja de sierra de mármol con precio competitivo | |||
| Material | Material de la hoja: Grano de diamante Material del cuerpo: Acero 65Mn | |||
| Proceso | Prensado en caliente sinterizado | |||
| Tipo de hoja | Cuchilla Turbo | |||
| Solicitud | Para cortar granito, piedra de mármol y bloques de hormigón, ladrillos duros, adoquines, hormigón armado | |||
| Paquete | Una pieza en un blíster doble de PVC, caja de papel o tarjeta de piel de PVC | |||
| Características | 1. Contenido de diamantes premium para una larga vida útil 2. Eliminación de material más libre y mejor refrigeración 3. Brinde resultados de corte súper rápidos y limpios con una vida útil excelente 4. Se puede utilizar para corte en seco y en húmedo. 5. Para cortar granito, azulejos, ladrillos, mármol, cerámica y más | |||
| Tamaño del producto | |||
| Diámetro | Punta alta | Grosor de la punta | |
| milímetro | milímetro | milímetro | |
| 105*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 7 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 8 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 8 | 2 | |
| Diámetro | Punta alta | Grosor de la punta | |
| milímetro | milímetro | milímetro | |
| 105*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 10 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 10 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 10 | 2 | |
Fábrica
Material





