Hoja de datos de seguridad (MSDS) de la broca para cincel
Cincel SDS Max con punta giratoria de punta de estrella y cuñas adicionales para un mayor desprendimiento de mampostería de piedra
- Hecho de acero forjado y tratado térmicamente de alta calidad, duradero y reduce la rotura.
- Cabezal de corte exclusivo con cuñas adicionales para un mayor desprendimiento.
- La punta giratoria de punta de estrella es autoafilable y se atasca menos.
- Aumentar la remoción de material.
- Adecuado para diferentes martillos perforadores con mandriles SDS Max.
- Detalles de producto
- Fábrica
- Material
|
Descripción del producto
|
||||
|
Más opciones para usted: Hogar > Cincel SDS
|
||||
|
nombre del producto
|
Broca de cincel SDS Max para demolición de mampostería y hormigón con taladro percutor eléctrico
|
|||
|
Material
|
Acero 40Cr con Tratamiento Térmico
|
|||
|
Proceso
|
Forjado para acero
|
|||
|
Tipo de cabeza
|
Punto con giro
|
|||
|
Caña
|
Vástago SDS Max
|
|||
|
Acabado de la superficie
|
Arenado
|
|||
|
Paquete
|
Una pieza en una percha de plástico
|
|||
| Tamaño del producto | |||||
| Cincel SDS Max | ![]() |
||||
| Artículo | Diámetro de la cabeza (mm) | Longitud total (mm) | Imagen | ||
| Cincel de punta | / | 280-600 | ![]() |
||
| cincel plano | 25 | 280-600 | ![]() |
||
| Cincel ancho | 50 | 400 | ![]() |
||
| 75 | 300 | ![]() |
|||
| 80 | 300 | ![]() |
|||
| 115 | 350 | ![]() |
|||
| Cincel de curvatura ancha de 15° | 75 | 300 | ![]() |
||
| Cincel para azulejos | 50 | 300 | ![]() |
||
| Cincel de gubia hueca | 26 | 300 | ![]() |
||
| Cincel de canal | 33 | 300 | ![]() |
||
| Cincel de gubia alada | 35 | 380 | ![]() |
||
| Cincel de pala de arcilla | 110 | 450 | ![]() |
||
| Cincel de pala puntiaguda | 100 | 450 | ![]() |
||
| Cincel cortador de asfalto | 125 | 450 | ![]() |
||
| Cincel de mortero | 27 | 300 | ![]() |
||
| Cincel ranurador | 27 | 300 | ![]() |
||
| Cincel de buje | 45 | 240 | ![]() |
||
| Cincel porta peine | / | 300 | ![]() |
||
| * Custom-sastre estaría disponible contra los requisitos de los clientes | |||||
























