Jeu d'embouts Forstner
Jeu de forets Forstner en acier à haute teneur en carbone 5 pièces avec dents en carbure de tungstène pour le forage du bois
- Conception à dents ouvertes pour des trous rapides et propres.
- Conçu pour des trous parfaitement lisses, à fond plat et sans éclats.
- Idéal pour percer des trous décoratifs pour le travail du bois fin et le perçage des charnières.
- Résiste aux températures élevées pendant le perçage, réduisant ainsi le risque de brûlure.
- Convient aux perceuses portatives ou aux machines stationnaires.
- détails du produit
- Usine
- Matériel
| Description du produit | ||||
| Plus de choix pour vous : Maison > Mors Forstner en bois | ||||
| Nom du produit | Jeu de forets Forstner en acier à haute teneur en carbone 5 pièces avec dents en carbure de tungstène pour le forage du bois | |||
| Matériel | Acier à haute teneur en carbone avec traitement thermique | |||
| Type de dents | Le carbure de tungstène | |||
| Type de tige | Tige ronde | |||
| Diamètre | 14mm-100mm | |||
| Longueur totale | 90mm | |||
| Finition de surface | Peint et lumineux | |||
| Forfait | Une pièce dans une boîte en plastique | |||
| Taille du produit | ||||||
| Taille | Diamètre de tige moyen | Petit diamètre de tige/mm | Longueur totale | |||
| millimètre | Pouce | millimètre | Tige ronde | Tige hexagonale | Tige à changement rapide | millimètre |
| 10 | 3/8″ | 8.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 15 | 19/32″ | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 20 | 3/4″ | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 25 | 1″ | 12.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 30 | 1-3/16″ | 15.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 32 | 1-1/4″ | 16.0 | 10.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 35 | 1-3/8″ | 18.0 | 10.0 | 8.6 | 6.35 | 90 |
| 38 | 1-7/16″ | 20.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 40 | 1-9/16″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 42 | 1-5/8″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 45 | 1-3/4″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 50 | 2″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 55 | 2-5/32″ | 15.0 | 12.7 | 11.0 | – | 90 |
| 60 | 2-3/8″ | 15.0 | 12.7 | 11.0 | – | 90 |
| * Un tailleur sur mesure serait disponible selon les exigences des clients | ||||||





