Mors à verre et carrelage
Foret en verre de tuile de bout simple de carbure de jambe ronde pour le perçage en céramique en verre
- Les outils à pointe en carbure sont dotés d'arêtes de coupe en carbure pour la résistance à l'usure et d'une tige en acier pour la ténacité.
- Pointe de lance en carbure de tungstène pour le perçage extrême de carreaux rugueux, de céramiques, de porcelaines et de verre, etc.
- La tige ronde est conçue pour être utilisée dans les perceuses électriques, les perceuses à colonne et les aléseuses.
- Ne peut pas être utilisé en mode marteau, à utiliser uniquement avec des perceuses rotatives.
- Meilleur résultat avec un régime inférieur et un bon refroidissement avec de l'eau, du vinaigre et de la térébenthine.
- détails du produit
- Usine
- Matériel
| Description du produit | ||||
| Plus de choix pour vous : Maison > Foret à carreaux | ||||
| Nom du produit | Foret en verre de tuile de bout simple de carbure de jambe ronde pour le perçage en céramique en verre | |||
| Matériau de la pointe | Le carbure de tungstène | |||
| Matériau du corps | Acier à haute teneur en carbone | |||
| Type de pourboire | Pointe en carbure simple (nous avons également une pointe en carbure croisé) | |||
| Jarret | Tige ronde (nous avons également une tige hexagonale à changement rapide et une tige à trois plats) | |||
| Finition de surface | Vif et jaune | |||
| Traiter | Pointe en carbure de tungstène soudée au corps en acier au carbone | |||
| Forfait | Une pièce dans une pochette en PVC, une double plaquette en PVC ou une carte en PVC | |||
| Taille du produit | |||
| Diamètre | Longueur totale | Diamètre | Longueur totale |
| millimètre | millimètre | Pouce | Pouce |
| 3 | 60 | 1/8″ | 2-1/2″ |
| 4 | 60 | 5/32″ | 2-1/2″ |
| 5 | 60 | 3/16″ | 2-1/2″ |
| 6 | 60 | 15/64″ | 2-1/2″ |
| 6.35 | 60 | 1/4″ | 2-1/2″ |
| 8 | 80 | 5/16″ | 3-1/2″ |
| 10 | 100 | 3/8″ | 4″ |
| 10 | 100 | 15/32″ | 4″ |
| 12 | 100 | 1/2″ | 4″ |
| 14 | 100 | 9/16″ | 4″ |
| 16 | 100 | 5/8″ | 4″ |
| * Un tailleur sur mesure serait disponible selon les exigences des clients | |||





