Brocas Forstner para madeira
Brocas para madeira Forstner de haste redonda de carboneto de tungstênio para venda
- Resistência à pequena incisão, melhora a velocidade de abertura.
- Ótimo para dobradiças escondidas chatas e fechaduras de portas.
- O design do cabeçote tridentado apresenta alta eficiência de perfuração e remoção suave de cavacos.
- Produz furos lisos e planos para remoção rápida e limpa de cavacos.
- Funciona para compensados, madeiras duras, madeiras macias, folheado e aglomerado não laminado.
- Detalhes do produto
- Fábrica
- Material
| Descrição do produto | ||||
| Mais escolha para você: Casa > Bit de madeira Forstner | ||||
| Nome do Produto | Brocas para madeira Forstner de haste redonda de carboneto de tungstênio para venda | |||
| Material | Aço de alto carbono com tratamento térmico | |||
| Tipo de dentes | Carboneto de tungstênio | |||
| Tipo de haste | Haste Redonda | |||
| Diâmetro | 14mm-100mm | |||
| Comprimento total | 90 mm | |||
| Acabamento de superfície | Pintado e brilhante | |||
| Pacote | Uma peça em uma caixa de plástico | |||
| Tamanho do produto | ||||||
| Tamanho | Diâmetro médio da haste | Diâmetro da haste pequena/mm | Comprimento total | |||
| milímetros | Polegada | milímetros | Haste Redonda | Haste hexagonal | Haste de Troca Rápida | milímetros |
| 10 | 3/8″ | 8.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 15 | 19/32″ | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 20 | 3/4″ | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 25 | 1″ | 12.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 30 | 1-3/16″ | 15.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 32 | 1-1/4″ | 16.0 | 10.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 35 | 1-3/8″ | 18.0 | 10.0 | 8.6 | 6.35 | 90 |
| 38 | 1-7/16″ | 20.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 40 | 1-9/16″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 42 | 1-5/8″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 45 | 1-3/4″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 50 | 2″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 55 | 2-5/32″ | 15.0 | 12.7 | 11.0 | – | 90 |
| 60 | 2-3/8″ | 15.0 | 12.7 | 11.0 | – | 90 |
| * Custom-tailor estaria disponível de acordo com os requisitos dos clientes | ||||||





