Lâmina de corte de porcelanato
Lâminas de serra de diamante O melhor da linha para corte de mármore e azulejos
- O corpo da lâmina possui alta resistência e tenacidade, o que evita que a lâmina da serra se deforme
- A cabeça de corte de diamante de alta qualidade melhora a força e a resistência ao desgaste da cabeça de corte e atende aos requisitos de corte contínuo em alta temperatura
- Soldagem forte, não precisa se preocupar com o problema de perda de dentes
- Melhore a vida útil e a durabilidade da lâmina de serra
- Lembre-se de usar óculos e máscara
- A lâmina de serra de diamante oferece uma luva protetora e um orifício interno
- Detalhes do produto
- Fábrica
- Material
| Descrição do produto | ||||
| Mais escolha para você: Casa > Lâmina de serra de diamante | ||||
| produtos | Lâmina de serra circular de concreto para prensa a quente turbo em forma de T côncava curvada de diamante | |||
| Material | Material da lâmina: grão de diamante Material do Corpo: Aço 65Mn | |||
| Processo | Sinterizado por prensagem a quente | |||
| Tipo de lâmina | Lâmina Turbo | |||
| Inscrição | Para cortar granito, pedra mármore e bloco de concreto, tijolo duro, tijolos de pavimentação, concreto armado | |||
| Pacote | Uma peça em um blister duplo de pvc, caixa de papel ou cartão de pele de pvc | |||
| Características | 1. Lâmina curvada turbo côncava tem a maior velocidade em pedras mais duras 2. A lâmina curva côncava permite um corte curvo suave sem a necessidade de cortes de imersão 3. Pode ser usado molhado ou seco 4. Proporciona um corte rápido e suave 5. Segmento de queda de dois lados para proteção do núcleo e ajuda a retardar o processo de desgaste | |||
| Tamanho do produto | |||
| Diâmetro | Dica alta | Espessura da ponta | |
| milímetros | milímetros | milímetros | |
| 105*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 7 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 8 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 8 | 2 | |
| Diâmetro | Dica alta | Espessura da ponta | |
| milímetros | milímetros | milímetros | |
| 105*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 10 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 10 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 10 | 2 | |





