Lâmina de serra para placas de vidro
Lâmina de serra de diamante turbo super fina para corte a seco ou úmido
- Projetado para cortes suaves na maioria dos materiais de concreto e alvenaria
- Conteúdo consistente de diamantes e distribuição uniforme
- Corte suave, rápido e uso por um longo tempo
- Corpo de aço de 65 Mn para estabilidade
- Melhor lâmina de serra de diamante, uso seco e úmido
- Pode ser usado com uma serra circular, moedores
- Lembre-se de usar óculos e máscara
- A lâmina de serra de diamante oferece uma luva protetora e um orifício interno
- Detalhes do produto
- Fábrica
- Material
| Descrição do produto | ||||
| Mais escolha para você: Casa > Lâmina de serra de diamante | ||||
| produtos | Lâmina de serra circular Hot Press Diamond Turbo para metal e concreto | |||
| Material | Material da lâmina: grão de diamante Material do Corpo: Aço 65Mn | |||
| Processo | Sinterizado por prensagem a quente | |||
| Tipo de lâmina | Lâmina Turbo | |||
| Inscrição | Para cortar granito, pedra mármore e bloco de concreto, tijolo duro, tijolos de pavimentação, concreto armado | |||
| Pacote | Uma peça em um blister duplo de pvc, caixa de papel ou cartão de pele de pvc | |||
| Características | 1. Aro Turbo Teeth para precisão suave e corte limpo 2. Ideal para corte de concreto, tijolo, pedra, mármore e alvenaria 3. Design para um corte suave, preciso e limpo, de alta qualidade e duradouro 4. Corte úmido ou seco 5. Os orifícios de resfriamento reduzem a temperatura da lâmina durante o corte para prolongar a vida útil da lâmina | |||
| Tamanho do produto | |||
| Diâmetro | Dica alta | Espessura da ponta | |
| milímetros | milímetros | milímetros | |
| 105*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 7 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 8 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 8 | 2 | |
| Diâmetro | Dica alta | Espessura da ponta | |
| milímetros | milímetros | milímetros | |
| 105*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 10 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 10 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 10 | 2 | |
Fábrica
Material





