Serra de furo de lâmina de diamante
Broca diamantada de uso geral para perfuração de parede de mármore de vidro
- Acabamento fino e super resistente ao desgaste, afiado.
- Usado em vidro de perfuração, madeira, garrafas de azulejos, frascos de blocos, cerâmica, ardósia, pedra leve de granito e outras superfícies duras.
- Continue adicionando água quando as brocas de diamante estiverem trabalhando no vidro ou na cerâmica.
- Tem as vantagens de baixa resistência ao corte, abertura rápida, fácil remoção de cavacos, etc.
- O revestimento de níquel com revestimento em pó de diamante proporciona desempenho e resistência de corte superiores para uma vida útil prolongada.
- Detalhes do produto
- Formulários
| Descrição do produto | |
| Mais escolha para você: Casa > Serra Copo | |
| Nome do Produto | Broca diamantada de uso geral para perfuração de parede de mármore de vidro |
| Material do Segmento | Diamante |
| Tipo de corpo | Tubo Normal com Ventiladores de Secador |
| Material do corpo | Aço carbono |
| Shank | Haste redonda (também temos haste triangular, haste hexagonal) |
| Processo | Diamante galvanizado ao corpo de aço carbono |
| Acabamento de superfície | Tamanho do acabamento branco: de 6mm a 50mm |
| Pacote | Uma peça em um tubo de PVC |
| Tamanho do produto | ||
| Diâmetro | Comprimento total | Profundidade de corte |
| milímetros | milímetros | milímetros |
| 6 | 50 | 20 |
| 8 | 50 | 20 |
| 10 | 50 | 20 |
| 12 | 50 | 20 |
| 14 | 50 | 20 |
| 16 | 50 | 20 |
| 18 | 50 | 20 |
| 20 | 50 | 20 |
| 22 | 50 | 20 |
| 24 | 50 | 20 |
| 25 | 50 | 20 |
| 26 | 50 | 20 |
| 28 | 50 | 20 |
| 30 | 50 | 20 |
| 32 | 50 | 20 |
| 35 | 50 | 20 |
| 38 | 50 | 20 |
| 40 | 50 | 20 |
| 42 | 50 | 20 |
| 45 | 50 | 20 |
| 48 | 50 | 20 |
| 50 | 50 | 20 |
| 53 | 50 | 20 |
| 55 | 50 | 20 |
| 60 | 50 | 20 |
| 65 | 50 | 20 |
| 70 | 50 | 20 |
| 75 | 50 | 20 |
| 80 | 50 | 20 |
| 85 | 50 | 20 |
| 90 | 50 | 20 |
| 95 | 50 | 20 |
| 100 | 50 | 20 |
| * Custom-tailor estaria disponível de acordo com os requisitos dos clientes | ||


