Beste Diamantscheiben
Heißpressende Diamantsägeblätter speziell für Fliesen
- Hohe Härte, der Charakter der starken Schlagfestigkeit
- Heißpresstechnologie, glattes Schneiden, sowohl Trocken- als auch Nassschneiden können verwendet werden
- Scharfer Schnitt, langlebig, vielseitig
- Kühllochdesign, Wärmeableitung reduziert Geräusche
- Sparen Sie Zeit und Geld
- Denken Sie daran, eine Schutzbrille und eine Maske zu tragen
- Das Diamantsägeblatt hat zusätzlich eine Schutzhülle und eine Innenbohrung
- Produktdetails
- Fabrik
- Material
| Produktbeschreibung | ||||
| Mehr Auswahl für Sie: Heim > Diamant-Sägeblatt | ||||
| Produkt | Hot Press Turbo Diamond Multitool Circular Best Cutting Keramikfliesen Marmorsägeblatt mit konkurrenzfähigem Preis | |||
| Material | Klingenmaterial: Diamantkörnung Körpermaterial: 65Mn-Stahl | |||
| Verfahren | Heißpressgesintert | |||
| Klingentyp | Turboklinge | |||
| Anwendung | Zum Schneiden von Granit, Marmor- und Betonsteinen, Hartziegeln, Pflasterziegeln, armiertem Beton | |||
| Paket | Ein Stück in einem PVC-Doppelblister, einer Papierschachtel oder einer PVC-Skin-Karte | |||
| Merkmale | 1. Premium-Diamantgehalt für lange Lebensdauer 2. Freier Materialabtrag und bessere Kühlung 3. Liefern Sie superschnelle und saubere Schnittergebnisse mit ausgezeichneter Lebensdauer 4. Kann zum Trocken- und Nassschneiden verwendet werden 5. Zum Schneiden von Granit, Fliesen, Ziegeln, Marmor, Keramik und mehr | |||
| Produktgröße | |||
| Durchmesser | Spitze hoch | Spitzenstärke | |
| mm | mm | mm | |
| 105*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 7 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 8 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 8 | 2 | |
| Durchmesser | Spitze hoch | Spitzenstärke | |
| mm | mm | mm | |
| 105*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 10 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 10 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 10 | 2 | |
Fabrik
Material





