12-Zoll-Diamantklinge
12-Zoll-Turbo-Diamant-Sägeblatt zum Schneiden von Marmor und Fliesen
- Hergestellt aus hochwertigen Diamanten mit gleichmäßigen und klaren Diamantkörnern
- Die Messeroberfläche ist hell und zart, langlebig
- Die Schärfe ist hoch, der Einschnitt ist flach, die Schnittgeschwindigkeit ist schnell und verbessert die Arbeitseffizienz
- Wärme schnell ableiten, das Wärmeableitungsloch kann nicht nur Wärme ableiten, sondern auch das Gewicht des Maschinenkörpers reduzieren und die Beschädigung der Maschine verringern
- Sie können uns kontaktieren, wenn Sie andere Größen benötigen
- Denken Sie daran, eine Schutzbrille und eine Maske zu tragen
- Das Diamantsägeblatt hat zusätzlich eine Schutzhülle und eine Innenbohrung
- Produktdetails
- Fabrik
- Material
| Produktbeschreibung | ||||
| Mehr Auswahl für Sie: Heim > Diamant-Sägeblatt | ||||
| Produkt | 12-Zoll-Heißpresse-Turbo-Diamanttrennsägeblatt für Marmor | |||
| Material | Klingenmaterial: Diamantkörnung Körpermaterial: 65Mn-Stahl | |||
| Verfahren | Heißpressgesintert | |||
| Klingentyp | Turboklinge | |||
| Anwendung | Zum Schneiden von Granit, Marmor- und Betonsteinen, Hartziegeln, Pflasterziegeln, armiertem Beton | |||
| Paket | Ein Stück in einem PVC-Doppelblister, einer Papierschachtel oder einer PVC-Skin-Karte | |||
| Merkmale | 1. Trocken- oder Nassschneiden für sehr hartes Material empfehlen Wasserzufuhr 2. Geeignet zum Schneiden von Porzellan-Keramik-Marmor und Natursteinfliesen 3. Verstärkter Kernstahl sorgt für stabileres Schneiden 4. Hochwertige Diamantkörnung, längere Lebensdauer 5. Wärme schnell mit vielen Kühllöchern abführen | |||
| Produktgröße | |||
| Durchmesser | Spitze hoch | Spitzenstärke | |
| mm | mm | mm | |
| 105*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 7 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 8 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 8 | 2 | |
| Durchmesser | Spitze hoch | Spitzenstärke | |
| mm | mm | mm | |
| 105*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 10 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 10 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 10 | 2 | |
Fabrik
Material





