Lâmina de diamante de 12 polegadas
Lâmina de serra de corte de diamante turbo de 12 polegadas para corte de mármore e azulejos
- Feito de diamantes de alta qualidade, com grãos de diamante uniformes e claros
- A superfície da faca é brilhante e delicada, durável
- A nitidez é alta, a incisão é plana, a velocidade de corte é rápida e melhora a eficiência do trabalho
- Dissipe rapidamente o calor, o orifício de dissipação de calor pode não apenas dissipar o calor, mas também reduzir o peso do corpo da máquina e reduzir os danos à máquina
- Você pode entrar em contato conosco se precisar de outros tamanhos
- Lembre-se de usar óculos e máscara
- A lâmina de serra de diamante oferece uma luva protetora e um orifício interno
- Detalhes do produto
- Fábrica
- Material
| Descrição do produto | ||||
| Mais escolha para você: Casa > Lâmina de serra de diamante | ||||
| produtos | Lâmina de serra de corte de diamante turbo de prensa a quente de 12 polegadas para mármore | |||
| Material | Material da lâmina: grão de diamante Material do Corpo: Aço 65Mn | |||
| Processo | Sinterizado por prensagem a quente | |||
| Tipo de lâmina | Lâmina Turbo | |||
| Inscrição | Para cortar granito, pedra mármore e bloco de concreto, tijolo duro, tijolos de pavimentação, concreto armado | |||
| Pacote | Uma peça em um blister duplo de pvc, caixa de papel ou cartão de pele de pvc | |||
| Características | 1. Corte seco ou úmido para material muito duro, recomenda-se a alimentação de água 2. Adequado para mármore cerâmico de porcelana e corte de azulejos de pedra natural 3. O aço do núcleo reforçado proporciona um corte mais estável 4. Grão de diamante de alta qualidade, vida útil de corte mais longa 5. Dissipe rapidamente o calor com muitos orifícios de resfriamento | |||
| Tamanho do produto | |||
| Diâmetro | Dica alta | Espessura da ponta | |
| milímetros | milímetros | milímetros | |
| 105*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 7 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 8 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 8 | 2 | |
| Diâmetro | Dica alta | Espessura da ponta | |
| milímetros | milímetros | milímetros | |
| 105*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 110*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
| 115*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 125*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
| 150*22.23*1.4 | 10 | 1.6 | |
| 180*22.23/25.4*1.2 | 10 | 1.6 | |
| 230*22.23/25.4*1.2 | 10 | 2 | |
Fábrica
Material





