Hoja de sierra para azulejos de vidrio
Hoja de sierra de diamante turbo súper delgada para corte en seco o en húmedo
- Diseñado para cortes suaves en la mayoría de los materiales de concreto y mampostería
- Contenido constante de diamantes y distribución uniforme
- Corte suave, rápido y uso durante mucho tiempo.
- Cuerpo de acero de 65 Mn para mayor estabilidad.
- La mejor hoja de sierra de diamante, uso seco y húmedo
- Se puede usar con una sierra circular, amoladoras
- Recuerda llevar gafas y mascarilla
- La hoja de sierra de diamante tiene una funda protectora y un orificio interior.
- Detalles de producto
- Fábrica
- Material
Descripción del producto | ||||
Más opciones para usted: Hogar > Hoja de sierra de diamante | ||||
Producto | Hoja de sierra circular turbo de diamante para prensado en caliente para metal y hormigón | |||
Material | Material de la hoja: Grano de diamante Material del cuerpo: Acero 65Mn | |||
Proceso | Prensado en caliente sinterizado | |||
Tipo de hoja | Cuchilla Turbo | |||
Solicitud | Para cortar granito, piedra de mármol y bloques de hormigón, ladrillos duros, adoquines, hormigón armado | |||
Paquete | Una pieza en un blíster doble de PVC, caja de papel o tarjeta de piel de PVC | |||
Características | 1. Borde Turbo Teeth para una precisión suave y un corte limpio 2. Ideal para cortar hormigón, ladrillo, piedra, mármol y mampostería 3. Diseño suave, preciso y limpio, de alta calidad y duradero. 4. Corte húmedo o seco 5. Los orificios de enfriamiento reducen la temperatura de la hoja mientras se corta para prolongar la vida útil de la hoja |
Tamaño del producto | |||
Diámetro | Punta alta | Grosor de la punta | |
milímetro | milímetro | milímetro | |
105*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
110*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
115*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
125*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
150*22.23*1.4 | 7 | 1.6 | |
180*22.23/25.4*1.2 | 8 | 1.6 | |
230*22.23/25.4*1.2 | 8 | 2 | |
Diámetro | Punta alta | Grosor de la punta | |
milímetro | milímetro | milímetro | |
105*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
110*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
115*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
125*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
150*22.23*1.4 | 10 | 1.6 | |
180*22.23/25.4*1.2 | 10 | 1.6 | |
230*22.23/25.4*1.2 | 10 | 2 |
Fábrica
Material