Forets Forstner pour le bois
Outil de forets à bois Forstner en carbure de tungstène à tige ronde à vendre
- Petite résistance à l'incision, améliore la vitesse d'ouverture.
- Idéal pour percer les charnières dissimulées et les serrures de porte.
- La conception de la tête tridentée se caractérise par une efficacité de perçage élevée et une élimination en douceur des copeaux.
- Produit un trou lisse et plat pour une élimination rapide et propre des copeaux.
- Fonctionne pour les contreplaqués, les bois durs, les bois tendres, les placages et les panneaux de particules non laminés.
- détails du produit
- Usine
- Matériel
| Description du produit | ||||
| Plus de choix pour vous : Maison > Mors Forstner en bois | ||||
| Nom du produit | Outil de forets à bois Forstner en carbure de tungstène à tige ronde à vendre | |||
| Matériel | Acier à haute teneur en carbone avec traitement thermique | |||
| Type de dents | Le carbure de tungstène | |||
| Type de tige | Tige ronde | |||
| Diamètre | 14mm-100mm | |||
| Longueur totale | 90mm | |||
| Finition de surface | Peint et lumineux | |||
| Forfait | Une pièce dans une boîte en plastique | |||
| Taille du produit | ||||||
| Taille | Diamètre de tige moyen | Petit diamètre de tige/mm | Longueur totale | |||
| millimètre | Pouce | millimètre | Tige ronde | Tige hexagonale | Tige à changement rapide | millimètre |
| 10 | 3/8″ | 8.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 15 | 19/32″ | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 20 | 3/4″ | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 25 | 1″ | 12.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 30 | 1-3/16″ | 15.0 | 8.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 32 | 1-1/4″ | 16.0 | 10.0 | 6.9 | 6.35 | 90 |
| 35 | 1-3/8″ | 18.0 | 10.0 | 8.6 | 6.35 | 90 |
| 38 | 1-7/16″ | 20.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 40 | 1-9/16″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 42 | 1-5/8″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 45 | 1-3/4″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 50 | 2″ | 15.0 | 10.0 | 8.6 | – | 90 |
| 55 | 2-5/32″ | 15.0 | 12.7 | 11.0 | – | 90 |
| 60 | 2-3/8″ | 15.0 | 12.7 | 11.0 | – | 90 |
| * Un tailleur sur mesure serait disponible selon les exigences des clients | ||||||





