Bit de contra-afundamento
Broca de rebaixamento fresa de topo Broca de perfuração de ponta Brad Brocas de fresadora para madeira para aglomerados
- Corte suavemente no estoque, produzindo bordas limpas, sem lascas, precisas, suaves e sem rebarbas.
- Durável e longa vida útil.
- Bonito, antiferrugem e anticorrosivo.
- Funciona bem para madeira maciça, madeira dura, madeira compensada, MDF, aglomerado, etc.
- Use em mandriladoras multifusos automáticas e manuais.
- Detalhes do produto
- Fábrica
- Material
| Nome do Produto | Broca de rebaixamento fresa de topo Broca de perfuração de ponta Brad Brocas de fresadora para madeira para aglomerados |
| Material | Carboneto de tungstênio |
| Cor | Vermelho ou preto |
| Uso | Para madeira maciça, madeira dura, compensado, MDF, aglomerado |
| Tamanho total | 57mm ou 70mm |
Brocas de ponta Brad Características:
1. Carboneto de tungstênio amícron importado de Luxemburgo.
2. Adequado para perfurar madeira, PVC e plástico.
3. Super abrasão, alta precisão, corte leve e sem rebarbas ao redor do lado do furo.
4. A parte de borda formada em uma peça pelo moedor de controle digital totalmente automático.
5. A concentricidade da broca está abaixo de 0,01 mm.
6. Excelente efeito para placas duras, como painéis de melamina.
7. O novo ângulo de aresta torna o furo suave, sem lascas.
8. Brocas de ponta Brad tornam a vida útil mais longa.
9. Projeto do cliente oferecido.
Inscrição:
1. máquina de perfuração portátil.
2. máquina de perfuração automática.
3. broca ajustável para centro de máquina cnc.
4.para perfuração sem lascas de furos de bucha em madeira maciça e painéis à base de madeira.
| Tamanho do produto | |||
| Comprimento total: 57mm | Comprimento total: 70mm | ||
| Diâmetro da Borda | Diâmetro do Punho | Diâmetro da Borda | Diâmetro do Punho |
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
| 3 | 10 | 3 | 10 |
| 4 | 10 | 4 | 10 |
| 5 | 10 | 5 | 10 |
| 5.5 | 10 | 5.5 | 10 |
| 6 | 10 | 6 | 10 |
| 6.5 | 10 | 6.5 | 10 |
| 7 | 10 | 7 | 10 |
| 8 | 10 | 8 | 10 |
| 9 | 10 | 9 | 10 |
| 9.8 | 10 | 9.8 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10.2 | 10 | 10.2 | 10 |
| 11 | 10 | 11 | 10 |
| 12 | 10 | 12 | 10 |
| 13 | 10 | 13 | 10 |
| 14 | 10 | 14 | 10 |
| 15 | 10 | 15 | 10 |
| 16 | 10 | 16 | 10 |
| * Custom-tailor estaria disponível de acordo com os requisitos dos clientes | |||





