Brad Point Ahşap Matkap Uçları
Yumuşak ve Sert Ahşap Plastik Alçıpan ve Kompozit Malzemeler için Karbon Çelik Kenar Taşlanmış Ahşap Başlı Nokta Matkap Ucu
- Daha fazla dayanıklılık için yüksek kaliteli, sertleştirilmiş karbon çeliğinden yapılmıştır;
- Düz kesme kenarları parçalanmayı azaltır ve pürüzsüz, temiz bir delik sağlar;
- Başlı noktalı uç, deliği başlatmak için doğru konumlandırma sağlar;
- Parlatılmış oluklar ve taşlanmış kesici kenarlar üstün talaş boşluğu sağlar;
- Yuvarlak sap, elektrikli matkaplarda, matkap preslerinde ve delme makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bit, tam delik boyutunun gerekli olduğu mobilya yapımı, dübelleme, marangozluk ve diğer ahşap işleme uygulamalarında kullanım için hassas zemindir.
- Ürün Detayları
- Fabrika
- Malzeme
| Ürün Açıklaması | ||||
| Sizin İçin Daha Fazla Seçenek: Ev > Ahşap Başlı Matkap Ucu | ||||
| Ürün adı | Yumuşak ve Sert Ahşap Plastik Alçıpan ve Kompozit Malzemeler için Karbon Çelik Kenar Taşlanmış Ahşap Başlı Nokta Matkap Ucu | |||
| Malzeme | Isıl İşlem Görmüş Yüksek Karbonlu Çelik (Yüksek hız çeliğimiz de mevcuttur) | |||
| İşlem | Haddelenmiş (Kenar Taşlamamız da Var, Tam Taşlama) | |||
| İncik | Yuvarlak Şaft (Ayrıca Hızlı Değiştirilebilen Altıgen Şaft, Azaltılmış Şaftımız Var) | |||
| Flüt | Hızlı Spiral Flütler (İkiz Kara Flütlerimiz, Çift Flütlerimiz de Var) | |||
| Baş Ucu | İki Kesme Mahmuzlu Brad Point (Taç Başımız da Var) | |||
| Yüzey | Parlak (Siyah ve Parlak Ürünümüz de Var) | |||
| paket | Bir PVC Torbada Tek Parça veya PVC Cilt Kartı veya Kağıt Sandviç veya PVC Çift Blister veya PVC Tüp | |||
| Ürün boyutu | |||||
| Çap | Toplam uzunluk | Şaft çapı | Çap | Toplam uzunluk | Şaft çapı |
| mm | mm | mm | İnç | İnç | İnç |
| 3.0 | 60 | 3.0 | 1/8″ | 2-3/8″ | 1/8″ |
| 4.0 | 75 | 4.0 | 5/32″ | 2-15/16″ | 5/32″ |
| 5.0 | 85 | 5.0 | 3/16″ | 3-11/32″ | 3/16″ |
| 6.0 | 91 | 6.0 | 1/4″ | 3-9/16″ | 1/4″ |
| 7.0 | 100 | 7.0 | 9/32″ | 3-15/16″ | 9/32″ |
| 8.0 | 112 | 8.0 | 5/16″ | 4-3/8″ | 5/16″ |
| 9.0 | 116 | 9.0 | 11/32″ | 4-9/16″ | 11/32″ |
| 10.0 | 120 | 10.0 | 3/8″ | 4-3/4″ | 3/8″ |
| 11.0 | 130 | 10.0 | 7/16″ | 5-1/8″ | 3/8″ |
| 12.0 | 140 | 10.0 | 15/32″ | 5-1/2″ | 3/8″ |
| 13.0 | 140 | 13.0 | 1/2″ | 5-1/2″ | 1/2″ |
| 14.0 | 150 | 13.0 | 9/16″ | 5-15/16″ | 1/2″ |
| 15.0 | 155 | 13.0 | 19/32″ | 6-3/32″ | 1/2″ |
| 16.0 | 160 | 13.0 | 5/8″ | 6-5/16″ | 1/2″ |
| 18.0 | 180 | 13.0 | 11/16″ | 7-3/32″ | 1/2″ |
| 19.0 | 190 | 13.0 | 3/4″ | 7-15/32″ | 1/2″ |
| 20.0 | 200 | 13.0 | 13/16″ | 7-7/8″ | 1/2″ |
| 21.0 | 210 | 13.0 | 53/64″ | 8-9/32″ | 1/2″ |
| 22.0 | 220 | 13.0 | 7/8″ | 8-5/8″ | 1/2″ |
| 23.0 | 225 | 13.0 | 15/16″ | 8-7/8″ | 1/2″ |
| 24.0 | 230 | 13.0 | 61/64″ | 9-1/9″ | 1/2″ |
| 25.0 | 235 | 13.0 | 1″ | 9-1/4″ | 1/2″ |
| 26.0 | 240 | 13.0 | 1-1/32″ | 9-1/2″ | 1/2″ |
| 28.0 | 250 | 13.0 | 1-1/8″ | 9-7/8″ | 1/2″ |
| 32.0 | 280 | 13.0 | 1-1/4″ | 9-7/8″ | 1/2″ |





